“Lượng tồn kho bất động sản năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 nguyên nhân một phần do nguồn cung bất động sản hầu hết các phân khúc của thị trường Hà Nội đều hạn chế. Nhìn chung, các phân khúc như căn hộ giá rẻ, nhà ở xã hội, căn hộ trung cấp, nhà ở mặt đất đều được hấp thụ tốt và tính thanh khoản cao, hầu như không có tồn kho. Lượng tồn kho bất động sản chủ yếu tập trung vào phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng’, Bộ Xây dựng cho biết.
1. UDIC ECOTOWER HẠ ĐÌNH – 214 NGUYỄN XIỂN
Nhà ở xã hội Hạ Đình là sản phẩm của chủ đầu tư UDIC. Vị trí tọa lạc ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
TÊN DỰ ÁN | UDIC ECOTOWER |
CHỦ ĐẦU TƯ | • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI – HAWEICO • CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DAC HÀ NỘI |
VỊ TRÍ LÔ ĐẤT | Ô đất N01 Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội |
NHÀ THẦU THI CÔNG | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC |
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT | 9.305m2 |
THIẾT KẾ TÒA THÁP | 2 tầng hầm + 12 tầng nổi ( chưa kể tum và kỹ thuật ) |
SỐ LƯỢNG CĂN HỘ | 216 căn hộ |
PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ | Quyết định 2784/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 của UBND TP Hà Nội |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến Quý IV/2022 |
THỜI GIAN SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
2.NHÀ Ở XÃ HỘI 486 NGỌC HỒI
TÊN TRUYỀN THÔNG | DỰ ÁN NHÀ Ở 486 NGỌC HỒI |
CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA |
VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH | 486 đường Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội |
DIỆN TÍCH Ô ĐẤT | 3,5 ha |
QUY MÔ DỰ ÁN | Gồm 4 tòa chung cư cao từ 13 – 21- 25 – 34 tầng |
TỔNG CĂN | 509 căn hộ |
DIỆN TÍCH | 40m2, 52m2, 65m2, 70m2, 80m2 từ 2 phòng ngủ -3 phòng ngủ |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
3.HACINCO NGUYỄN XIỂN
TÊN DỰ ÁN | ĐẠI KIM CENTER POINT |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI – HACINCO |
TƯ VẤN THIẾT KẾ | Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam |
VỊ TRÍ TÒA NHÀ | Ô CT4 và CT5 KĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
DIỆN TÍCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | Khoảng 20.256 m2 (CT4: 15.978 m2 + CT5: 4.728 m2) |
QUY MÔ KIẾN TRÚC | Cao 30 tầng (3 tầng hầm & 4 tầng thương mại, 26 tầng nhà ở) |
SỐ LƯỢNG CĂN HỘ TỔNG | 980 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ ĐA DẠNG | 58m2, 63m2, 65m2, 70m2, 103m2 từ 2 phòng ngủ -3 phòng ngủ |
NHẬN HỒ SƠ VÀO THỜI GIAN | Dự kiến IV/2022 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
4. RICE CITY TỐ HỮU
Nhà ở xã hội Rice City Tố Hữu là dự án tiếp theo của công ty BIC Việt Nam, tọa lạc nằm ngay mặt đường Tố Hữu ( bên cạnh tòa Ecolife Tố Hữu ). Với vị trí đẹp, giá hợp lý, tiện ích đầy đủ và chất lượng, dự án nhà ở xã hội nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng.
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY TỐ HỮU |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Đường Tố Hữu, ô đất thuộc P. Mễ Trì và Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 6.616 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 5.016 m2 |
DIỆN TÍCH CÂY XANH | 1.600 m2 |
QUY MÔ | 2 tòa chung cư cao 21 tầng ( 1 tòa NOXH, 1 tòa TM ) & 25 căn liền kề |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
5. NHS TRUNG VĂN
Nhà ở xã hội NHS Trung Văn sở hữu vị trí trung tâm quận Nam Từ Liêm, nằm ngay mặt đường Trung Văn – Tố Hữu. Đây là dự án tâm điểm phía Tây thủ đô, đón nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng.
TÊN THƯƠNG MẠI | NHS TRUNG VĂN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Liên Danh: Công ty CP ĐTXD NHS và Công ty CP ĐTXD số 4 |
VỊ TRÍ TÒA NHÀ | Ô đất HH – 02A Đông Nam – Tố Hữu , P. Trung Văn , Nam Từ Liêm, Hà Nội |
DIỆN TÍCH QUY HOẠCH 1/500 | 2,726,1 m2 |
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG KHOẢNG | 46,2 % |
QUY MÔ TÒA NHÀ | 32 tầng nổi & 2 tầng hầm |
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 11 căn / sàn / 3 thang máy |
DIỆN TÍCH CĂN | 69,8 m2 – 88,8 m2 từ 2 phòng ngủ -3 phòng ngủ |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
6. NHÀ Ở XÃ HỘI THƯỢNG THANH
Nhà ở xã hội Thượng Thanh gồm Rice city và Him Lam Thượng Thanh tọa lạc tại phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên. Cách trung tâm phố cổ, Hồ Gươm chỉ 4km, dự án triển khai tới đây sẽ cung cấp 800 căn hộ và là một chốn an cư lý tưởng dành cho khách hàng.
TÊN DỰ ÁN | NHÀ Ở XÃ HỘI THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam và Công ty CP Him Lam Thủ Đô |
VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH | Lô đất A1-05, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ NHÀ THẦU THIẾT KẾ | CTCP Tư vấn Lập Phương ( Cubic ) |
ĐƠN VỊ NHÀ THẦU THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 10.000 m2 |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 và 44 căn liền kề |
TÒA CT1 | Chủ đầu tư BIC Việt Nam – RICE CITY THƯỢNG THANH |
TÒA CT2, CT3 | Chủ đầu tư Công ty CP Him Lam Thủ Đô – HIM LAM THƯỢNG THANH |
THIẾT KẾ TÒA THÁP | Tầng 1-2: TTTM. Tầng 3 -22: Căn hộ chung cư |
DIỆN TÍCH ĐA DẠNG | • Căn 1 phòng ngủ – 1 WC: 38m2
• Căn 2 phòng ngủ – 1 WC: 42m2 – 54m2 • Căn 2 phòng ngủ – 2 WC: 62m2- 66,8m2 – 68,6m2 – 69,1m2 – 69,9m2 |
NGÂN HÀNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG | BIDV |
BÀN GIAO | Dự kiến quý 2 / 2024. Khởi công dự kiến quý 3 năm 2022 |
7.RICE CITY THẠCH BÀN
TÊN PHÁP LÝ | NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY THẠCH BÀN |
CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ TÒA NHÀ | Ô đất CT8, CT9 khu nhà ở thương mại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ TỔNG THẦU THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH PHÊ DUYỆT | 19.500 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TÒA NHÀ | 7.950 m2 |
QUY MÔ TÒA THÁP | • 2 tòa chung cư cao 12 tầng: CT8 và CT9 • Tòa CT8 có 352 căn hộ, quy mô 712 người • Tòa CT9 có 462 căn hộ, quy mô 996 người |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
XÂY DỰNG KHỞI CÔNG | Dự kiến quý IV / 2020 |
BÀN GIAO HOÀN THIỆN DỰ KIẾN | Dự kiến quý IV / 2022 |
8.IEC BẢO NGỌC CITY THẠCH BÀN
TÊN DỰ ÁN | IEC BẢO NGỌC CITY |
CHỦ ĐẦU TƯ (CẬP NHẬT ) | IEC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN |
VỊ TRÍ LÔ ĐẤT | Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội |
DIỆN TÍCH PHÊ DUYỆT | 8.600 m2 |
QUY MÔ TÒA THÁP | Toà nhà cao 25 tầng và 03 tầng hầm |
TỔNG CĂN | 806 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN ĐA DẠNG | Căn 2PN: 61m2(1VS) –695m2(2VS)
Căn 3PN: 77m2 – 88m2- 102 m2 -112 m2 |
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến IV/2022 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
>> Xem thêm: Giải đáp một số câu hỏi về mua bán nhà ở xã hội Bảo Ngọc
9. NHÀ Ở XÃ HỘI HAPPY HOME – CHỦ ĐẦU TƯ VINHOMES
Happy Home -Mang ý nghĩa về ngôi nhà hạnh phúc – là nhà ở xã hội giá rẻ của chủ đầu tư Vinhomes, dự án độc lập với nhà ở thương mại của Vinhomes hoặc là các khu đất nằm trong đại dự án đô thị của Vinhomes, Happy Homes có quy mô từ 50 hecta nằm ven các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
Dự án nhà ở xã hội Happy Home sẽ có đầy đủ tiện ích như trường học, bãi đỗ xe, khuôn viên xanh, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, công viên, khu thể thao,…của hệ sinh thái Vingroup, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tiện nghi cho cư dân.
Loại hình căn hộ 1 : từ 24 m2 sàn và 12m2 gác xép nằm trong các tòa tháp 7 tầng giá từ 300 triệu
Loại hình căn hộ 2 : từ 30 m2 -50m2 nằm trong các tòa tháp 15 -21 tầng giá từ 400 triệu
Loại hình 3 nhà liền kề 3 tầng : từ 50 m2 – 70m2 giá từ 950 triệu
Những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán năm 2022 trên đây có giá bán dao động từ 16 – 19 triệu đồng/m2 tuỳ thuộc từng vị trí, công năng và tiện ích đi kèm, phù hợp với điều kiện tài chính đại đa số khách hàng là vợ chồng trẻ, gia đình có thu nhập trung bình.
>>Xem thêm: Quy trình thủ tục mua nhà ở xã hội Bảo Ngọc